Wprowadzenie do frytownicy gazowej
Urządzenia z serii pieców do smażenia kurczaków pod ciśnieniem gazowym to firma absorbująca zagraniczną zaawansowaną technologię, opracowującą i produkującą najnowszy proces produkcji smażonego kurczaka w piekarniku, zgodnie z charakterystyką zachodniego i tradycyjnego chińskiego pieczonego kurczaka.
Całość ze stali nierdzewnej, elektroniczny rozrząd, automatyczna kontrola temperatury i ciśnienia spalin. Stosując zasadę wysokiego ciśnienia w niskiej temperaturze, smażone potrawy są chrupiące na zewnątrz i delikatne, jasny kolor, ale także smażona kaczka, ryby, wieprzowina, wołowina, baranina i inne mięso oraz ziemniaki i inne warzywa.
Dotyczy wszystkich głównych sklepów, hoteli, restauracji typu fast food, barów z przekąskami, stołówek fabrycznych i gospodarstw domowych prowadzących działalność na własny rachunek. Specyficzna operacja jest prosta, czysta, łatwa w użyciu, wysoka wydajność, trwałość i inne cechy, to najnowszy typ maszyn i sprzętu do przetwarzania żywności.
Cechy:
1. Cały korpus ze stali nierdzewnej, łatwy do mycia i wycierania, długa żywotność.
2. aluminiowa pokrywa, wytrzymała i lekka, łatwa do otwierania i zamykania.
3. wbudowany system automatycznej filtracji, łatwy w użyciu i energooszczędny.
4. Udźwig czterech kółek wraz z funkcją hamulca, łatwość przemieszczania i pozycjonowania.
5. Panel sterowania panelu maszyny, trwały i łatwy do wymiany.
1. Cały korpus ze stali nierdzewnej, łatwy do mycia i wycierania, długa żywotność.
2. aluminiowa pokrywa, wytrzymała i lekka, łatwa do otwierania i zamykania.
3. wbudowany system automatycznej filtracji, łatwy w użyciu i energooszczędny.
4. Udźwig czterech kółek wraz z funkcją hamulca, łatwość przemieszczania i pozycjonowania.
5. Panel sterowania panelu maszyny, trwały i łatwy do wymiany.
						
					Frytkownica gazowa PFG-600L
						
					
						
					Parametry frytownicy gazowej:
| Nazwa | frytownica gazowa | 
| Model | PFG-600L | 
| Ciśnienie robocze | 0,085 MPa | 
| Kontroluj zakres temperatur | 20 ~ 200 ℃ | 
| Zużycie gazu | około 0,48 kg/h (łącznie z czasem przetrzymywania) | 
| Napięcie | ~220 V/50 Hz-60 Hz | 
| Paliwo | LPG/gaz ziemny | 
| Rozmiar | 460×960×1230 mm | 
| Wielkość opakowania | 510×1030×1300mm | 
| Pojemność | 24L | 
| Waga | 135 kg | 
| Waga brutto | 155 kg | 
| Panel sterowania | LCD | 
Frytkownica gazowa PFG-600
						
					Parametry frytownicy gazowej PFG-600:
| Nazwa | frytownica gazowa | 
| Model | PFG-600 | 
| Ciśnienie robocze | 0,085 MPa | 
| Kontroluj zakres temperatur | 20 ~ 200 ℃ | 
| Zużycie gazu | około 0,48 kg/h (łącznie z czasem przetrzymywania) | 
| Napięcie | ~220 V/50 Hz-60 Hz | 
| Paliwo | LPG/gaz ziemny | 
| Rozmiar | 460×960×1230 mm | 
| Wielkość opakowania | 510×1030×1300mm | 
| Pojemność | 24L | 
| Waga | 135 kg | 
| Waga brutto | 155 kg | 
| Panel sterowania | LCD | 
Frytownica gazowa PFG-500
						
					
						
					
						
					Dane techniczne frytownicy gazowej PFG-500:
| Nazwa | frytownica gazowa | 
| Model | PFG-500 | 
| Ciśnienie robocze | 0,085 MPa | 
| Kontroluj zakres temperatur | 20 ~ 200 ℃ | 
| Zużycie gazu | około 0,48 kg/h (łącznie z czasem przetrzymywania) | 
| Napięcie | ~220 V/50 Hz-60 Hz | 
| Paliwo | LPG/gaz ziemny | 
| Rozmiar | 460×960×1230 mm | 
| Wielkość opakowania | 510×1030×1300mm | 
| Pojemność | 24L | 
| Waga | 135 kg | 
| Waga brutto | 155 kg | 
| Panel sterowania | Panel ręczny | 
Komercyjna frytkownica do kurczaka PFE-800
						
					
						
					Dane techniczne frytkownicy elektrycznej:
| Nazwa | frytownica gazowa | 
| Model | PFG-800 | 
| Ciśnienie robocze | 0,085 MPa | 
| Kontroluj zakres temperatur | 20 ~ 200 ℃ | 
| Zużycie gazu | około 0,48 kg/h (łącznie z czasem przetrzymywania) | 
| Napięcie | ~220 V/50 Hz-60 Hz | 
| Paliwo | LPG/gaz ziemny | 
| Rozmiar | 460×960×1230 mm | 
| Wielkość opakowania | 510×1030×1300mm | 
| Pojemność | 24L | 
| Waga | 110 kg | 
| Waga brutto | 135 kg | 
| Panel sterowania | Panel komputerowy | 

